Что полезнее Ксилит пищевой или Овес?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ксилит пищевой и Овес.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Ксилит пищевой | Овес |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 367.1 мг | 316 мг |
Белки | 0 | 10 гр |
Углеводы | 97.9 гр | 55.1 гр |
Жиры | 0 | 6.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 1.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.12 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 4 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.47 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.4 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 3 мкг |
Витамин B5 | 0 | 1 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.26 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.027 мг |
Витамин H | 0 | 0.015 мг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 110 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 117 мг |
Магний | 0 | 135 мг |
Натрий | 0 | 37 мг |
Калий | 0 | 421 мг |
Фосфор | 0 | 361 мг |
Сера | 0 | 96 мг |
Кремний | 0 | 1 гр |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 5.5 мг |
Хлор | 0 | 119 мг |
Медь | 0 | 0.6 мг |
Марганец | 0 | 5.25 мг |
Фтор | 0 | 0.117 мг |
Бор | 0 | 0.274 мг |
Алюминий | 0 | 1.97 мг |
Титан | 0 | 0.172 мг |
Стронций | 0 | 0.121 мг |
Йод | 0 | 7.5 мкг |
Цинк | 0 | 3.61 мг |
Хром | 0 | 0.013 мг |
Молибден | 0 | 0.039 мг |
Ванадий | 0 | 0.2 мг |
Кобальт | 0 | 8 мкг |
Никель | 0 | 0.08 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.024 мг |
Олово | 0 | 0.033 мг |
Цирконий | 0 | 0.061 мг |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 12 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 2 гр | 13.5 гр |
Моно- и дисахариды | 100 мг | 1.1 гр |
Зола | 100 мг | 3.2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 53.7 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 4.52 гр |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Овес
Всего макроэлементов больше в продукте Овес
Всего микроэлементов больше в продукте Овес
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.