Что полезнее Курица тушеная или Подварка морковная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Курица тушеная и Подварка морковная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Курица тушеная | Подварка морковная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 183 мг | 271 мг |
Белки | 23.2 гр | 500 мг |
Углеводы | 400 мг | 65.8 гр |
Жиры | 9.9 гр | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 6.1 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 10.3 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 1 мг | 0.4 мг |
Провитамин A | 0.05 мг | 3.97 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.028 мг | 0.662 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 15 мг | 24 мг |
Магний | 30 мг | 20 мг |
Натрий | 620 мг | 32 мг |
Калий | 262 мг | 93 мг |
Фосфор | 130 мг | 99 мг |
Сера | 232 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.2 мг | 1.6 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 1.1 гр |
Органические кислоты | 0 | 700 мг |
Вода | 64.4 гр | 31 гр |
Моно- и дисахариды | 400 мг | 65.5 гр |
Зола | 2.1 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 300 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 2.7 гр | 200 мг |
Холестерин | 50 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Курица тушеная
Всего макроэлементов больше в продукте Курица тушеная
Всего микроэлементов больше в продукте Подварка морковная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.