Что полезнее Масло льняное или Корейка свинная сырокопченая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло льняное и Корейка свинная сырокопченая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Масло льняное | Корейка свинная сырокопченая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 898 мг | 469 мг |
Белки | 0 | 10.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 99.8 гр | 47.4 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 2.3 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.07 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 5 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.61 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.1 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 27 мг |
Магний | 0 | 23 мг |
Натрий | 0 | 1.617 гр |
Калий | 0 | 268 мг |
Фосфор | 2 мг | 182 мг |
Сера | 0 | 105 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 1.8 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 7 мкг |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 200 мг | 37.4 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 4.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 9.6 гр | 18.8 гр |
Холестерин | 0 | 59 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 67.7 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корейка свинная сырокопченая
Всего макроэлементов больше в продукте Корейка свинная сырокопченая
Всего микроэлементов больше в продукте Корейка свинная сырокопченая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.