Что полезнее Масло персиковое или Топинамбур?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло персиковое и Топинамбур.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Масло персиковое | Топинамбур |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 899.1 мг | 61 мг |
Белки | 0 | 2.1 гр |
Углеводы | 0 | 12.8 гр |
Жиры | 99.9 гр | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 1.3 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 1.6 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.07 мг |
Витамин E (ТЭ) | 76 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 0 | 6 мг |
Провитамин A | 0 | 0.012 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 2 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.019 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 20 мг |
Магний | 0 | 12 мг |
Натрий | 0 | 3 мг |
Калий | 0 | 200 мг |
Фосфор | 0 | 78 мг |
Сера | 0 | 15 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.4 мг |
Хлор | 0 | 47 мг |
Медь | 0 | 0.135 мг |
Марганец | 0 | 0.21 мг |
Фтор | 0 | 0.014 мг |
Бор | 0 | 0.1 мг |
Алюминий | 0 | 0.815 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 0 | 0.29 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0.01 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 4.5 гр |
Органические кислоты | 0 | 100 мг |
Вода | 0 | 79 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 3.2 гр |
Зола | 0 | 1.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 9.6 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Масло персиковое
Всего макроэлементов больше в продукте Топинамбур
Всего микроэлементов больше в продукте Топинамбур
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.