Что полезнее Масло соевое или Княженика?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло соевое и Княженика.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Масло соевое | Княженика | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 899 мг | 26.3 мг | 
| Белки | 0 | 0 | 
| Углеводы | 0 | 7 гр | 
| Жиры | 99.9 гр | 0 | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0 | 0 | 
| Витамин B2 | 0 | 0 | 
| Витамин PP (НЭ) | 0 | 0 | 
| Витамин B1 | 0 | 0 | 
| Витамин E (ТЭ) | 17.1 мг | 0 | 
| Витамин C | 0 | 200 мг | 
| Провитамин A | 0 | 0 | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 | 
| Витамин B5 | 0 | 0 | 
| Витамин B6 | 0 | 0 | 
| Витамин B9 | 0 | 0 | 
| Витамин H | 0 | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 0 | 0 | 
| Магний | 0 | 0 | 
| Натрий | 0 | 0 | 
| Калий | 0 | 0 | 
| Фосфор | 2 мг | 0 | 
| Сера | 0 | 0 | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.05 мг | 0 | 
| Хлор | 0 | 0 | 
| Медь | 0 | 0 | 
| Марганец | 0 | 0 | 
| Фтор | 0 | 0 | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0 | 0 | 
| Цинк | 0.01 мг | 0 | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 0 | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0 | 
| Никель | 0 | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 | 
| Органические кислоты | 0 | 0 | 
| Вода | 100 мг | 0 | 
| Моно- и дисахариды | 0 | 0 | 
| Зола | 0 | 0 | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 0 | 0 | 
| Насыщеные жирные кислоты | 16 гр | 0 | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 60 гр | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Княженика 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Масло соевое 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Масло соевое 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            