Что полезнее Мясо сайгака или Капуста краснокочанная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Мясо сайгака и Капуста краснокочанная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Мясо сайгака | Капуста краснокочанная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 208.1 мг | 26 мг |
Белки | 21.2 гр | 800 мг |
Углеводы | 0 | 5.1 гр |
Жиры | 13.7 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.05 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.519 мг | 0.5 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин C | 0 | 60 мг |
Провитамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.017 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.017 мг |
Витамин H | 0 | 2.9 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 53 мг |
Магний | 0 | 16 мг |
Натрий | 0 | 4 мг |
Калий | 0 | 302 мг |
Фосфор | 0 | 32 мг |
Сера | 212 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 1.9 гр |
Органические кислоты | 0 | 200 мг |
Вода | 64 гр | 91 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 4.6 гр |
Зола | 1.1 гр | 800 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 500 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Капуста краснокочанная
Всего макроэлементов больше в продукте Капуста краснокочанная
Всего микроэлементов больше в продукте Капуста краснокочанная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.