Что полезнее Мороженое, сливочное или Молоко овечье?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Мороженое, сливочное и Молоко овечье.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Мороженое, сливочное | Молоко овечье |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 183 мг | 109.7 мг |
Белки | 3.7 гр | 5.6 гр |
Углеводы | 19.4 гр | 4.8 гр |
Жиры | 10 гр | 7.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.3 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.7 мг | 1.23 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 0.6 мг | 5 мг |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.062 мг | 0.06 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.07 мг | 0 |
Витамин B9 | 5 мкг | 2 мкг |
Витамин H | 2.2 мкг | 8.1 мкг |
Витамин A | 0.057 мг | 0.06 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.3 мкг | 0.5 мкг |
Витамин B4 | 9.1 мг | 30 мг |
Витамин D | 0.02 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 148 мг | 178 мг |
Магний | 22 мг | 11 мг |
Натрий | 50 мг | 26 мг |
Калий | 156 мг | 198 мг |
Фосфор | 107 мг | 158 мг |
Сера | 38 мг | 56 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 0.09 мг |
Хлор | 54 мг | 76 мг |
Медь | 0.015 мг | 0.013 мг |
Марганец | 0.014 мг | 0.011 мг |
Фтор | 0.022 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0.02 мг |
Йод | 0.043 мг | 2 мкг |
Цинк | 0.323 мг | 0.22 мг |
Хром | 0.7 мкг | 0 |
Молибден | 7 мкг | 8 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 1.3 мкг | 3 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.013 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 66 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 19.4 гр | 0 |
Зола | 800 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 6.3 гр | 0 |
Холестерин | 29 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко овечье
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко овечье
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко овечье
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.