Что полезнее Мука диетическая рисовая или Компот из персиков. Консервы?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Мука диетическая рисовая и Компот из персиков. Консервы.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Мука диетическая рисовая | Компот из персиков. Консервы |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 356 мг | 88 мг |
Белки | 7.4 гр | 300 мг |
Углеводы | 80.2 гр | 21.6 гр |
Жиры | 600 мг | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.4 мг | 0.6 мг |
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.2 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.06 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 0 | 4 мг |
Провитамин A | 0 | 0.2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.033 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 8 мг |
Магний | 30 мг | 6 мг |
Натрий | 22 мг | 7 мг |
Калий | 50 мг | 158 мг |
Фосфор | 119 мг | 20 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.3 мг | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 2.3 гр | 1 гр |
Органические кислоты | 0 | 300 мг |
Вода | 9 гр | 76.5 гр |
Моно- и дисахариды | 700 мг | 21.3 гр |
Зола | 500 мг | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 79.1 гр | 300 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Компот из персиков. Консервы
Всего макроэлементов больше в продукте Мука диетическая рисовая
Всего микроэлементов больше в продукте Мука диетическая рисовая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.