Что полезнее Налим в томатном соусе консервированный или Яйцо перепелиное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Налим в томатном соусе консервированный и Яйцо перепелиное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Налим в томатном соусе консервированный | Яйцо перепелиное |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 88 мг | 168 мг |
Белки | 17.5 гр | 11.9 гр |
Углеводы | 0 | 600 мг |
Жиры | 2 гр | 13.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.65 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.905 мг | 3.1 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.11 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.9 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.08 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.483 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.12 мг |
Витамин B9 | 0 | 5.6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.47 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 507 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 54 мг |
Магний | 0 | 32 мг |
Натрий | 0 | 115 мг |
Калий | 0 | 144 мг |
Фосфор | 0 | 218 мг |
Сера | 175 мг | 124 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 3.2 мг |
Хлор | 165 мг | 147 мг |
Медь | 0 | 0.112 мг |
Марганец | 0 | 0.03 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0.014 мг |
Молибден | 4 мкг | 2 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.014 мг |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 70 гр | 73.2 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 600 мг |
Зола | 0 | 1.2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 3.7 гр |
Холестерин | 0 | 600 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо перепелиное
Всего макроэлементов больше в продукте Яйцо перепелиное
Всего микроэлементов больше в продукте Налим в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.