Что полезнее Нут или Кориандр?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Нут и Кориандр.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Нут | Кориандр |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 309 мг | 24.8 мг |
Белки | 20.1 гр | 1.5 гр |
Углеводы | 46.16 гр | 5 гр |
Жиры | 4.32 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.337 мг | 0.749 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 10 мг |
Провитамин A | 0.09 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.015 мг | 0.1 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 193 мг | 40 мг |
Магний | 126 мг | 30 мг |
Натрий | 72 мг | 70 мг |
Калий | 968 мг | 260 мг |
Фосфор | 444 мг | 50 мг |
Сера | 198 мг | 0 |
Кремний | 92 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.6 мг | 0.5 мг |
Хлор | 50 мг | 0 |
Медь | 0.66 мг | 0 |
Марганец | 2.14 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0.54 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0.228 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.4 мкг | 9 мкг |
Цинк | 2.86 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.06 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 9.5 мкг | 0 |
Никель | 0.206 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.029 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 9.9 гр | 500 мг |
Органические кислоты | 0 | 100 мг |
Вода | 14 гр | 90 гр |
Моно- и дисахариды | 2.96 гр | 4 гр |
Зола | 3 гр | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 43.2 гр | 500 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 670 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 2.9 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кориандр
Всего макроэлементов больше в продукте Нут
Всего микроэлементов больше в продукте Нут
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.