Что полезнее Нут или Сосиски молочные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Нут и Сосиски молочные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Нут | Сосиски молочные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 309 мг | 261 мг |
Белки | 20.1 гр | 11 гр |
Углеводы | 46.16 гр | 400 мг |
Жиры | 4.32 гр | 23.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 2.3 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.337 мг | 4.6 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.19 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.4 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0.09 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.015 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 193 мг | 35 мг |
Магний | 126 мг | 20 мг |
Натрий | 72 мг | 807 мг |
Калий | 968 мг | 220 мг |
Фосфор | 444 мг | 159 мг |
Сера | 198 мг | 110 мг |
Кремний | 92 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.6 мг | 1.8 мг |
Хлор | 50 мг | 0 |
Медь | 0.66 мг | 0 |
Марганец | 2.14 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0.54 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0.228 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.4 мкг | 7 мкг |
Цинк | 2.86 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.06 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 9.5 мкг | 0 |
Никель | 0.206 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.029 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 9.9 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 61.7 гр |
Моно- и дисахариды | 2.96 гр | 400 мг |
Зола | 3 гр | 3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 43.2 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 670 мг | 7 гр |
Холестерин | 0 | 52 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 2.9 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сосиски молочные
Всего макроэлементов больше в продукте Нут
Всего микроэлементов больше в продукте Нут
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.