Что полезнее Омуль или Судак в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Омуль и Судак в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Омуль | Судак в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 88 мг | 119 мг |
Белки | 17.5 гр | 14 гр |
Углеводы | 0 | 3.1 гр |
Жиры | 2 гр | 5.3 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 1.6 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.09 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.905 мг | 3.9 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.8 мг |
Витамин C | 0 | 2 мг |
Провитамин A | 0 | 0.31 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.06 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 8 мкг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 507 мг |
Магний | 0 | 26 мг |
Натрий | 0 | 542 мг |
Калий | 0 | 120 мг |
Фосфор | 0 | 246 мг |
Сера | 175 мг | 140 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.7 мг |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 600 мг |
Органические кислоты | 0 | 400 мг |
Вода | 70 гр | 74.2 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 2 гр |
Зола | 0 | 2.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 1.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1 гр |
Холестерин | 0 | 48 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.