Что полезнее Пастила или Снэк?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Пастила и Снэк.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Пастила | Снэк |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 324 мг | 143.9 мг |
| Белки | 500 мг | 21.8 гр |
| Углеводы | 80 гр | 0 |
| Жиры | 0 | 6.3 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 0.8 мг |
| Витамин B2 | 0.01 мг | 0.2 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.2 мг | 4.419 мг |
| Витамин B1 | 0 | 0 |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
| Витамин C | 0 | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 21 мг | 120 мг |
| Магний | 7 мг | 40 мг |
| Натрий | 16 мг | 100 мг |
| Калий | 55 мг | 410 мг |
| Фосфор | 11 мг | 220 мг |
| Сера | 0 | 218 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1.6 мг | 2.4 мг |
| Хлор | 0 | 165 мг |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0.43 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0.055 мг |
| Молибден | 0 | 4 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 6 мкг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 800 мг | 0 |
| Органические кислоты | 500 мг | 0 |
| Вода | 18 гр | 0 |
| Моно- и дисахариды | 76.4 гр | 0 |
| Зола | 200 мг | 0 |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 3.6 гр | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Снэк
Всего макроэлементов больше в продукте Снэк
Всего микроэлементов больше в продукте Снэк
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.