Что полезнее Патиссон или Икра минтая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Патиссон и Икра минтая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Патиссон | Икра минтая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 19.4 мг | 132 мг |
Белки | 600 мг | 27.9 гр |
Углеводы | 4.3 гр | 1.1 гр |
Жиры | 100 мг | 1.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 0.7 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.22 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 6 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.67 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 2 мг |
Витамин C | 23 мг | 2 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.04 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.022 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.04 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 13 мг | 35 мг |
Магний | 26 мг | 35 мг |
Натрий | 14 мг | 2.206 гр |
Калий | 203 мг | 60 мг |
Фосфор | 12 мг | 230 мг |
Сера | 0 | 279 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.4 мг | 1.5 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.3 гр | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 93 гр | 62.8 гр |
Моно- и дисахариды | 4.1 гр | 0 |
Зола | 700 мг | 6.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 300 мг |
Холестерин | 0 | 250 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Патиссон
Всего макроэлементов больше в продукте Икра минтая
Всего микроэлементов больше в продукте Икра минтая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.