Что полезнее Печень телячья или Подсолнечник-семя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Печень телячья и Подсолнечник-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Печень телячья | Подсолнечник-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 97.5 мг | 601 мг |
Белки | 17.4 гр | 20.7 гр |
Углеводы | 0 | 10.5 гр |
Жиры | 3.1 гр | 52.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 6.8 мг | 10.1 мг |
Витамин B2 | 2.2 мг | 0.18 мг |
Витамин PP (НЭ) | 9.688 мг | 15.7 мг |
Витамин B1 | 0.3 мг | 1.84 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 31.2 мг |
Витамин C | 33 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.03 мг |
Витамин A (РЭ) | 3.8 мг | 5 мкг |
Витамин B5 | 0 | 1.13 мг |
Витамин B6 | 0 | 1.345 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.227 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 3.8 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 55.1 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 5 мг | 367 мг |
Магний | 18 мг | 317 мг |
Натрий | 63 мг | 160 мг |
Калий | 240 мг | 647 мг |
Фосфор | 339 мг | 530 мг |
Сера | 174 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 9 мг | 6.1 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 1.95 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 0 | 5 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.053 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 5 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 72.9 гр | 8 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 3.4 гр |
Зола | 1.3 гр | 2.9 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 7.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 5.7 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего макроэлементов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Подсолнечник-семя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.