Что полезнее Персик сушеный или Ежевика?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Персик сушеный и Ежевика.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Персик сушеный | Ежевика |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 254 мг | 34 мг |
| Белки | 3 гр | 1.5 гр |
| Углеводы | 57.7 гр | 4.4 гр |
| Жиры | 400 мг | 500 мг |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2.1 мг | 0.4 мг |
| Витамин B2 | 0.15 мг | 0.05 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 2.6 мг | 0.6 мг |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0.01 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 5.5 мг | 1.2 мг |
| Витамин C | 5 мг | 15 мг |
| Провитамин A | 1 мг | 0.1 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.167 мг | 0.017 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 115 мг | 30 мг |
| Магний | 92 мг | 29 мг |
| Натрий | 141 мг | 21 мг |
| Калий | 2.043 гр | 208 мг |
| Фосфор | 192 мг | 32 мг |
| Сера | 0 | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 3 мг | 1 мг |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 14.9 гр | 2.9 гр |
| Органические кислоты | 2.5 гр | 2 гр |
| Вода | 18 гр | 88 гр |
| Моно- и дисахариды | 52.2 гр | 4.4 гр |
| Зола | 3.5 гр | 700 мг |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 5.5 гр | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Ежевика
Всего макроэлементов больше в продукте Персик сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Персик сушеный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.