Что полезнее Подберезовики или Кефир 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Подберезовики и Кефир 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Подберезовики | Кефир 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 20 мг | 59 мг |
Белки | 2.1 гр | 2.9 гр |
Углеводы | 1.2 гр | 4 гр |
Жиры | 800 мг | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 6.3 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.22 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.7 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0 |
Витамин C | 6 мг | 0.7 мг |
Провитамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.022 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0 | 7.8 мкг |
Витамин H | 0 | 3.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 43 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 6 мг | 120 мг |
Магний | 15 мг | 14 мг |
Натрий | 3 мг | 50 мг |
Калий | 443 мг | 146 мг |
Фосфор | 171 мг | 95 мг |
Сера | 0 | 29 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.3 мг | 0.1 мг |
Хлор | 0 | 110 мг |
Медь | 0 | 0.01 мг |
Марганец | 0.74 мг | 6 мкг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 0 | 0.4 мг |
Хром | 0 | 2 мкг |
Молибден | 0 | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 5.1 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 900 мг |
Вода | 90.1 гр | 88.3 гр |
Моно- и дисахариды | 1.2 гр | 4 гр |
Зола | 700 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 2 гр |
Холестерин | 0 | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кефир 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Подберезовики
Всего микроэлементов больше в продукте Кефир 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.