Что полезнее Просо или Кефир 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Просо и Кефир 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Просо | Кефир 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 298 мг | 59 мг |
Белки | 11.2 гр | 2.9 гр |
Углеводы | 54.6 гр | 4 гр |
Жиры | 3.9 гр | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.8 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.07 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.7 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0.39 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0.7 мг |
Провитамин A | 0.01 мг | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 2 мкг | 0.022 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.43 мг | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0.032 мг | 7.8 мкг |
Витамин H | 0 | 3.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 43 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 51 мг | 120 мг |
Магний | 130 мг | 14 мг |
Натрий | 28 мг | 50 мг |
Калий | 328 мг | 146 мг |
Фосфор | 320 мг | 95 мг |
Сера | 81 мг | 29 мг |
Кремний | 754 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3.5 мг | 0.1 мг |
Хлор | 36 мг | 110 мг |
Медь | 0.56 мг | 0.01 мг |
Марганец | 1.85 мг | 6 мкг |
Фтор | 0.079 мг | 0.02 мг |
Бор | 0.228 мг | 0 |
Алюминий | 0.96 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 6.1 мкг | 9 мкг |
Цинк | 2.92 мг | 0.4 мг |
Хром | 7.8 мкг | 2 мкг |
Молибден | 0.02 мг | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 5.8 мкг | 1 мкг |
Никель | 0.027 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 13.9 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 900 мг |
Вода | 13.5 гр | 88.3 гр |
Моно- и дисахариды | 1.9 гр | 4 гр |
Зола | 2.9 гр | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 52.4 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 400 мг | 2 гр |
Холестерин | 0 | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 3 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кефир 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Просо
Всего микроэлементов больше в продукте Кефир 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.