Что полезнее Сахар-песок или Лещ в томатном соусе консервированный?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сахар-песок и Лещ в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сахар-песок | Лещ в томатном соусе консервированный | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 399 мг | 124 мг | 
| Белки | 0 | 15.3 гр | 
| Углеводы | 99.8 гр | 4 гр | 
| Жиры | 0 | 5.1 гр | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0 | 2.3 мг | 
| Витамин B2 | 0 | 0.07 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 0 | 4.8 мг | 
| Витамин B1 | 0 | 0.06 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.2 мг | 
| Витамин C | 0 | 0 | 
| Провитамин A | 0 | 0.305 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.071 мг | 
| Витамин B5 | 0 | 0 | 
| Витамин B6 | 0 | 0 | 
| Витамин B9 | 0 | 0 | 
| Витамин H | 0 | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0.02 мг | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 3 мг | 424 мг | 
| Магний | 0 | 57 мг | 
| Натрий | 1 мг | 733 мг | 
| Калий | 3 мг | 367 мг | 
| Фосфор | 0 | 320 мг | 
| Сера | 0 | 153 мг | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.3 мг | 0.4 мг | 
| Хлор | 0 | 165 мг | 
| Медь | 0 | 0 | 
| Марганец | 0 | 0 | 
| Фтор | 0 | 0.43 мг | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0 | 0 | 
| Цинк | 0 | 0.7 мг | 
| Хром | 0 | 0.055 мг | 
| Молибден | 0 | 4 мкг | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0 | 
| Никель | 0 | 6 мкг | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 1 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 400 мг | 
| Вода | 100 мг | 71.1 гр | 
| Моно- и дисахариды | 99.8 гр | 2.7 гр | 
| Зола | 100 мг | 3.1 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 0 | 1.3 гр | 
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1 гр | 
| Холестерин | 0 | 44 мг | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            