Что полезнее Салака или Сом в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Салака и Сом в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Салака | Сом в томатном соусе консервированный |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 93 мг | 126 мг |
| Белки | 17.5 гр | 12.9 гр |
| Углеводы | 0 | 4 гр |
| Жиры | 3 гр | 6.3 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.7 мг | 1.9 мг |
| Витамин B2 | 0.2 мг | 0.07 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 4.605 мг | 4.1 мг |
| Витамин B1 | 0.1 мг | 0.03 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.7 мг |
| Витамин C | 0.4 мг | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0.3 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.03 мг | 0.058 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0.03 мг | 8 мкг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 20 мг | 384 мг |
| Магний | 20 мг | 72 мг |
| Натрий | 70 мг | 650 мг |
| Калий | 210 мг | 386 мг |
| Фосфор | 220 мг | 437 мг |
| Сера | 150 мг | 129 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1 мг | 1 мг |
| Хлор | 165 мг | 165 мг |
| Медь | 0.16 мг | 0 |
| Марганец | 0.09 мг | 0 |
| Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0.05 мг | 0 |
| Цинк | 1.35 мг | 0.7 мг |
| Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
| Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0.025 мг | 0 |
| Никель | 6 мкг | 6 мкг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 800 мг |
| Органические кислоты | 0 | 400 мг |
| Вода | 78.2 гр | 72.4 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 2.7 гр |
| Зола | 1.3 гр | 3.2 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 1.3 гр |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1.2 гр |
| Холестерин | 80 мг | 56 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 2 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сом в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Сом в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Салака
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.