Что полезнее Серебрянка или Муксун в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Серебрянка и Муксун в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Серебрянка | Муксун в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 83.6 мг | 88 мг |
Белки | 8.3 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 5.6 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0 |
Витамин B2 | 0 | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 1.378 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0 | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 120 мг | 0 |
Магний | 60 мг | 0 |
Натрий | 160 мг | 0 |
Калий | 300 мг | 0 |
Фосфор | 220 мг | 0 |
Сера | 200 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.6 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0.11 мг | 0 |
Марганец | 0.08 мг | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.05 мг | 0 |
Цинк | 1.35 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.02 мг | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Муксун в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Серебрянка
Всего микроэлементов больше в продукте Серебрянка
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.