Что полезнее Сметана 10,0% жирности или Капуста пекинская?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сметана 10,0% жирности и Капуста пекинская.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сметана 10,0% жирности | Капуста пекинская |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 119 мг | 16 мг |
| Белки | 2.7 гр | 1.2 гр |
| Углеводы | 3.9 гр | 2.03 гр |
| Жиры | 10 гр | 200 мг |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.2 мг | 0.4 мг |
| Витамин B2 | 0.1 мг | 0.05 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.599 мг |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0.04 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.12 мг |
| Витамин C | 0.5 мг | 27 мг |
| Провитамин A | 0.03 мг | 0.19 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.065 мг | 0.016 мг |
| Витамин B5 | 0.3 мг | 0.105 мг |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 0.232 мг |
| Витамин B9 | 8.5 мкг | 0.079 мг |
| Витамин H | 3.6 мкг | 0 |
| Витамин A | 0.06 мг | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
| Витамин B4 | 124 мг | 7.6 мг |
| Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
| Витамин К | 0 | 0.043 мг |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 90 мг | 77 мг |
| Магний | 10 мг | 13 мг |
| Натрий | 50 мг | 9 мг |
| Калий | 124 мг | 238 мг |
| Фосфор | 62 мг | 29 мг |
| Сера | 27 мг | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.1 мг | 0.31 мг |
| Хлор | 61 мг | 0 |
| Медь | 0.02 мг | 0.036 мг |
| Марганец | 3 мкг | 0.19 мг |
| Фтор | 0.014 мг | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 7 мкг | 0 |
| Цинк | 0.24 мг | 0.23 мг |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 5 мкг | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0.3 мкг | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0.3 мкг | 0.6 мкг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 1.2 гр |
| Органические кислоты | 800 мг | 0 |
| Вода | 82 гр | 94.39 гр |
| Моно- и дисахариды | 3.9 гр | 1.41 гр |
| Зола | 600 мг | 980 мг |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 5.8 гр | 0 |
| Холестерин | 30 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сметана 10,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Капуста пекинская
Всего микроэлементов больше в продукте Сметана 10,0% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.