Что полезнее Сметана 20,0% жирности или Помидоры (томаты)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сметана 20,0% жирности и Помидоры (томаты).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сметана 20,0% жирности | Помидоры (томаты) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 206 мг | 19.9 мг |
Белки | 2.5 гр | 600 мг |
Углеводы | 3.4 гр | 4.2 гр |
Жиры | 20 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.6 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 0.3 мг | 25 мг |
Провитамин A | 0.06 мг | 1.2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.16 мг | 0.2 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.07 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 8.5 мкг | 0.011 мг |
Витамин H | 3.6 мкг | 1.2 мкг |
Витамин A | 0.15 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.37 мкг | 0 |
Витамин B4 | 124 мг | 6.7 мг |
Витамин D | 0.1 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 7.9 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 86 мг | 14 мг |
Магний | 8 мг | 20 мг |
Натрий | 35 мг | 40 мг |
Калий | 109 мг | 290 мг |
Фосфор | 60 мг | 26 мг |
Сера | 25 мг | 12 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 0.9 мг |
Хлор | 61 мг | 57 мг |
Медь | 0.02 мг | 0.11 мг |
Марганец | 3 мкг | 0.14 мг |
Фтор | 0.014 мг | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0.115 мг |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 2 мкг |
Цинк | 0.24 мг | 0.2 мг |
Хром | 0 | 5 мкг |
Молибден | 5 мкг | 7 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.3 мкг | 6 мкг |
Никель | 0 | 0.013 мг |
Рубидий | 0 | 0.153 мг |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.3 мкг | 0.4 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 800 мг |
Органические кислоты | 800 мг | 500 мг |
Вода | 72.8 гр | 93.5 гр |
Моно- и дисахариды | 3.4 гр | 3.5 гр |
Зола | 500 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 300 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 11.9 гр | 0 |
Холестерин | 87 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сметана 20,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Помидоры (томаты)
Всего микроэлементов больше в продукте Сметана 20,0% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.