Что полезнее Соя или Гречневая крупа?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Соя и Гречневая крупа.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Соя | Гречневая крупа |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 364 мг | 308 мг |
| Белки | 34.9 гр | 12.6 гр |
| Углеводы | 17.3 гр | 57.1 гр |
| Жиры | 17.3 гр | 3.3 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2.2 мг | 4.2 мг |
| Витамин B2 | 0.22 мг | 0.2 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 9.7 мг | 7.2 мг |
| Витамин B1 | 0.94 мг | 0.43 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 0.8 мг |
| Витамин C | 0 | 0 |
| Провитамин A | 0.07 мг | 0.01 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.012 мг | 2 мкг |
| Витамин B5 | 1.75 мг | 0 |
| Витамин B6 | 0.85 мг | 0.4 мг |
| Витамин B9 | 0.2 мг | 0.032 мг |
| Витамин H | 0.06 мг | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 6.65 мг |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 270 мг | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 348 мг | 20 мг |
| Магний | 226 мг | 200 мг |
| Натрий | 6 мг | 3 мг |
| Калий | 1.607 гр | 380 мг |
| Фосфор | 603 мг | 298 мг |
| Сера | 244 мг | 88 мг |
| Кремний | 177 мг | 81 мг |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 9.7 мг | 6.7 мг |
| Хлор | 64 мг | 33 мг |
| Медь | 0.5 мг | 0.64 мг |
| Марганец | 2.8 мг | 1.56 мг |
| Фтор | 0.12 мг | 0.023 мг |
| Бор | 0.75 мг | 0.35 мг |
| Алюминий | 0.7 мг | 0 |
| Титан | 0 | 0.033 мг |
| Стронций | 0.067 мг | 0 |
| Йод | 8.2 мкг | 3.3 мкг |
| Цинк | 2.01 мг | 2.05 мг |
| Хром | 0.016 мг | 4 мкг |
| Молибден | 0.099 мг | 0.034 мг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0.031 мг | 3.1 мкг |
| Никель | 0.304 мг | 0.01 мг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 8.3 мкг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 13.5 гр | 11.3 гр |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 12 гр | 14 гр |
| Моно- и дисахариды | 5.7 гр | 1.4 гр |
| Зола | 5 гр | 1.7 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 11.6 гр | 55.4 гр |
| Насыщеные жирные кислоты | 2.5 гр | 600 мг |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 14.35 гр | 2.28 гр |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соя
Всего макроэлементов больше в продукте Соя
Всего микроэлементов больше в продукте Соя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.