Что полезнее Соя или Кедровый орех?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Соя и Кедровый орех.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Соя | Кедровый орех |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 364 мг | 673 мг |
Белки | 34.9 гр | 13.69 гр |
Углеводы | 17.3 гр | 13.08 гр |
Жиры | 17.3 гр | 68.37 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 4.37 мг |
Витамин B2 | 0.22 мг | 0.227 мг |
Витамин PP (НЭ) | 9.7 мг | 4.387 мг |
Витамин B1 | 0.94 мг | 0.364 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 9.33 мг |
Витамин C | 0 | 0.8 мг |
Провитамин A | 0.07 мг | 0.017 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.012 мг | 1 мкг |
Витамин B5 | 1.75 мг | 0.313 мг |
Витамин B6 | 0.85 мг | 0.094 мг |
Витамин B9 | 0.2 мг | 0.034 мг |
Витамин H | 0.06 мг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 270 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0.054 мг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 348 мг | 18 мг |
Магний | 226 мг | 251 мг |
Натрий | 6 мг | 2 мг |
Калий | 1.607 гр | 597 мг |
Фосфор | 603 мг | 575 мг |
Сера | 244 мг | 0 |
Кремний | 177 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 9.7 мг | 5.53 мг |
Хлор | 64 мг | 0 |
Медь | 0.5 мг | 1.324 мг |
Марганец | 2.8 мг | 8.802 мг |
Фтор | 0.12 мг | 0 |
Бор | 0.75 мг | 0 |
Алюминий | 0.7 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.067 мг | 0 |
Йод | 8.2 мкг | 0 |
Цинк | 2.01 мг | 4.28 мг |
Хром | 0.016 мг | 0 |
Молибден | 0.099 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.031 мг | 0 |
Никель | 0.304 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.7 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 13.5 гр | 3.7 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 12 гр | 2.28 гр |
Моно- и дисахариды | 5.7 гр | 3.59 гр |
Зола | 5 гр | 2.59 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 11.6 гр | 1.43 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 гр | 4.899 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 14.35 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соя
Всего макроэлементов больше в продукте Соя
Всего микроэлементов больше в продукте Соя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.