Что полезнее Соя или Сыр чеддер?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Соя и Сыр чеддер.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Соя | Сыр чеддер |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 364 мг | 380 мг |
Белки | 34.9 гр | 23.5 гр |
Углеводы | 17.3 гр | 0 |
Жиры | 17.3 гр | 30.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.22 мг | 0.38 мг |
Витамин PP (НЭ) | 9.7 мг | 6.1 мг |
Витамин B1 | 0.94 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 0.6 мг |
Витамин C | 0 | 1 мг |
Провитамин A | 0.07 мг | 0.16 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.012 мг | 0.277 мг |
Витамин B5 | 1.75 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.85 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0.2 мг | 0.019 мг |
Витамин H | 0.06 мг | 0 |
Витамин A | 0 | 0.25 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 1.4 мкг |
Витамин B4 | 270 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 348 мг | 1 гр |
Магний | 226 мг | 54 мг |
Натрий | 6 мг | 850 мг |
Калий | 1.607 гр | 116 мг |
Фосфор | 603 мг | 545 мг |
Сера | 244 мг | 235 мг |
Кремний | 177 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 9.7 мг | 1 мг |
Хлор | 64 мг | 0 |
Медь | 0.5 мг | 0.07 мг |
Марганец | 2.8 мг | 0.1 мг |
Фтор | 0.12 мг | 0 |
Бор | 0.75 мг | 0 |
Алюминий | 0.7 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.067 мг | 0 |
Йод | 8.2 мкг | 0 |
Цинк | 2.01 мг | 4 мг |
Хром | 0.016 мг | 0 |
Молибден | 0.099 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.031 мг | 0 |
Никель | 0.304 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 13.5 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 2.8 гр |
Вода | 12 гр | 38.5 гр |
Моно- и дисахариды | 5.7 гр | 0 |
Зола | 5 гр | 4.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 11.6 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 гр | 17.6 гр |
Холестерин | 0 | 94 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 14.35 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соя
Всего макроэлементов больше в продукте Соя
Всего микроэлементов больше в продукте Соя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.