Что полезнее Соя или Вобла холодного копчения?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Соя и Вобла холодного копчения.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Соя | Вобла холодного копчения |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 364 мг | 181 мг |
Белки | 34.9 гр | 31.1 гр |
Углеводы | 17.3 гр | 0 |
Жиры | 17.3 гр | 6.3 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 4.9 мг |
Витамин B2 | 0.22 мг | 0.09 мг |
Витамин PP (НЭ) | 9.7 мг | 11.2 мг |
Витамин B1 | 0.94 мг | 0.07 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 1 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0.07 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.012 мг | 0.03 мг |
Витамин B5 | 1.75 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.85 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.2 мг | 0 |
Витамин H | 0.06 мг | 0 |
Витамин A | 0 | 0.03 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 270 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 348 мг | 189 мг |
Магний | 226 мг | 39 мг |
Натрий | 6 мг | 4.546 гр |
Калий | 1.607 гр | 169 мг |
Фосфор | 603 мг | 226 мг |
Сера | 244 мг | 311 мг |
Кремний | 177 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 9.7 мг | 2.9 мг |
Хлор | 64 мг | 165 мг |
Медь | 0.5 мг | 0 |
Марганец | 2.8 мг | 0 |
Фтор | 0.12 мг | 0.43 мг |
Бор | 0.75 мг | 0 |
Алюминий | 0.7 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.067 мг | 0 |
Йод | 8.2 мкг | 0 |
Цинк | 2.01 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.016 мг | 0.055 мг |
Молибден | 0.099 мг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.031 мг | 0 |
Никель | 0.304 мг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 13.5 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 12 гр | 50 гр |
Моно- и дисахариды | 5.7 гр | 0 |
Зола | 5 гр | 12.6 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 11.6 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 гр | 1.5 гр |
Холестерин | 0 | 133 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 14.35 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соя
Всего макроэлементов больше в продукте Вобла холодного копчения
Всего микроэлементов больше в продукте Вобла холодного копчения
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.