Что полезнее Сок персиковый или Крупа рисовая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок персиковый и Крупа рисовая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок персиковый | Крупа рисовая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 68 мг | 333 мг |
Белки | 300 мг | 7 гр |
Углеводы | 16.5 гр | 74 гр |
Жиры | 0 | 1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.6 мг | 1.6 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.6 мг | 3.3 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 6 мг | 0 |
Провитамин A | 0.3 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.2 мг | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0.2 мг |
Витамин B9 | 8 мкг | 0.019 мг |
Витамин H | 0.4 мкг | 3.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0.45 мг |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 78 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 5 мг | 8 мг |
Магний | 12 мг | 50 мг |
Натрий | 6 мг | 12 мг |
Калий | 152 мг | 100 мг |
Фосфор | 15 мг | 150 мг |
Сера | 6 мг | 46 мг |
Кремний | 10 мг | 100 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 1 мг |
Хлор | 2 мг | 25 мг |
Медь | 0.05 мг | 0.25 мг |
Марганец | 0.14 мг | 1.25 мг |
Фтор | 0.022 мг | 0.05 мг |
Бор | 0 | 0.12 мг |
Алюминий | 0.65 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 1.4 мкг |
Цинк | 0.1 мг | 1.42 мг |
Хром | 0.014 мг | 1.7 мкг |
Молибден | 0 | 3.4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 4 мкг | 2.7 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 3 мкг | 0 |
Селен | 0 | 0.015 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 500 мг | 3 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 0 |
Вода | 82 гр | 14 гр |
Моно- и дисахариды | 15.9 гр | 700 мг |
Зола | 300 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 600 мг | 72.9 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 300 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 510 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крупа рисовая
Всего макроэлементов больше в продукте Крупа рисовая
Всего микроэлементов больше в продукте Крупа рисовая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.