Что полезнее Сок томатный или Йогурт 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок томатный и Йогурт 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок томатный | Йогурт 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 18 мг | 68 мг |
Белки | 1 гр | 5 гр |
Углеводы | 2.9 гр | 3.5 гр |
Жиры | 100 мг | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 0.2 мг |
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 1.4 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0 |
Витамин C | 10 мг | 0.6 мг |
Провитамин A | 0.3 мг | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0.022 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.05 мг |
Витамин B9 | 0.011 мг | 0 |
Витамин H | 1.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 40 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 7 мг | 122 мг |
Магний | 12 мг | 15 мг |
Натрий | 0 | 52 мг |
Калий | 240 мг | 147 мг |
Фосфор | 32 мг | 96 мг |
Сера | 12 мг | 27 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 0.1 мг |
Хлор | 57 мг | 100 мг |
Медь | 0.11 мг | 0.01 мг |
Марганец | 0.14 мг | 6 мкг |
Фтор | 0.02 мг | 0.02 мг |
Бор | 0.115 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 9 мкг |
Цинк | 0.2 мг | 0.4 мг |
Хром | 5 мкг | 2 мкг |
Молибден | 7 мкг | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6 мкг | 1 мкг |
Никель | 0.013 мг | 0 |
Рубидий | 0.153 мг | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.3 мкг | 2 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 700 мг | 0 |
Органические кислоты | 500 мг | 1.3 гр |
Вода | 94.3 гр | 86.3 гр |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 3.5 гр |
Зола | 500 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 100 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2 гр |
Холестерин | 0 | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.