Что полезнее Сок томатный или Тунец консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок томатный и Тунец консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок томатный | Тунец консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 18 мг | 96 мг |
Белки | 1 гр | 22.5 гр |
Углеводы | 2.9 гр | 0 |
Жиры | 100 мг | 700 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 9.8 мг |
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 14 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 10 мг | 0 |
Провитамин A | 0.3 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.011 мг | 0 |
Витамин H | 1.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 7 мг | 24 мг |
Магний | 12 мг | 24 мг |
Натрий | 0 | 960 мг |
Калий | 240 мг | 296 мг |
Фосфор | 32 мг | 228 мг |
Сера | 12 мг | 225 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 1.2 мг |
Хлор | 57 мг | 165 мг |
Медь | 0.11 мг | 0 |
Марганец | 0.14 мг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0.43 мг |
Бор | 0.115 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 0 |
Цинк | 0.2 мг | 0.7 мг |
Хром | 5 мкг | 0.055 мг |
Молибден | 7 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6 мкг | 0 |
Никель | 0.013 мг | 6 мкг |
Рубидий | 0.153 мг | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.3 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 700 мг | 0 |
Органические кислоты | 500 мг | 0 |
Вода | 94.3 гр | 74 гр |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 0 |
Зола | 500 мг | 2.8 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 100 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 200 мг |
Холестерин | 0 | 25 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Тунец консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Тунец консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Тунец консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.