Что полезнее Сок виноградный или Мука диетическая рисовая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок виноградный и Мука диетическая рисовая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок виноградный | Мука диетическая рисовая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 70 мг | 356 мг |
Белки | 300 мг | 7.4 гр |
Углеводы | 16.3 гр | 80.2 гр |
Жиры | 200 мг | 600 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 1.4 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.1 мг | 3.2 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 2 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 20 мг |
Магний | 9 мг | 30 мг |
Натрий | 16 мг | 22 мг |
Калий | 150 мг | 50 мг |
Фосфор | 12 мг | 119 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.4 мг | 1.3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 300 мг | 2.3 гр |
Органические кислоты | 500 мг | 0 |
Вода | 81.9 гр | 9 гр |
Моно- и дисахариды | 16.3 гр | 700 мг |
Зола | 300 мг | 500 мг |
Алкоголь | 200 мг | 0 |
Крахмал | 0 | 79.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Мука диетическая рисовая
Всего макроэлементов больше в продукте Мука диетическая рисовая
Всего микроэлементов больше в продукте Мука диетическая рисовая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.