Что полезнее Сом в томатном соусе консервированный или Грейпфрут?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сом в томатном соусе консервированный и Грейпфрут.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сом в томатном соусе консервированный | Грейпфрут |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 126 мг | 35 мг |
Белки | 12.9 гр | 700 мг |
Углеводы | 4 гр | 6.5 гр |
Жиры | 6.3 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.9 мг | 0.2 мг |
Витамин B2 | 0.07 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.1 мг | 0.3 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.7 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 45 мг |
Провитамин A | 0.3 мг | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.058 мг | 3 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.03 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.04 мг |
Витамин B9 | 0 | 3 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 8 мкг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 384 мг | 23 мг |
Магний | 72 мг | 10 мг |
Натрий | 650 мг | 13 мг |
Калий | 386 мг | 184 мг |
Фосфор | 437 мг | 18 мг |
Сера | 129 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.5 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 800 мг | 1.8 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 1.5 гр |
Вода | 72.4 гр | 88.8 гр |
Моно- и дисахариды | 2.7 гр | 6.5 гр |
Зола | 3.2 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.3 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 гр | 0 |
Холестерин | 56 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Грейпфрут
Всего макроэлементов больше в продукте Сом в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Сом в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.