Что полезнее Судак в томатном соусе консервированный или Варенье из груши?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Судак в томатном соусе консервированный и Варенье из груши.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Судак в томатном соусе консервированный | Варенье из груши |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 119 мг | 273 мг |
Белки | 14 гр | 300 мг |
Углеводы | 3.1 гр | 70.8 гр |
Жиры | 5.3 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.6 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.09 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.9 мг | 0.1 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1.8 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 2 мг | 1.1 мг |
Провитамин A | 0.31 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.06 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 8 мкг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 507 мг | 11 мг |
Магний | 26 мг | 6 мг |
Натрий | 542 мг | 1 мг |
Калий | 120 мг | 70 мг |
Фосфор | 246 мг | 8 мг |
Сера | 140 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 1.2 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 600 мг | 1.3 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 200 мг |
Вода | 74.2 гр | 27 гр |
Моно- и дисахариды | 2 гр | 70.6 гр |
Зола | 2.4 гр | 200 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.1 гр | 200 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 |
Холестерин | 48 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.