Что полезнее Сушки или Яйцо куриное жареное (яичница)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сушки и Яйцо куриное жареное (яичница).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сушки | Яйцо куриное жареное (яичница) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 339 мг | 174.6 мг |
Белки | 10.7 гр | 14.598 гр |
Углеводы | 71.2 гр | 805 мг |
Жиры | 1.2 гр | 12.557 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.2 мг | 0.218 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.506 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3 мг | 2.642 мг |
Витамин B1 | 0.15 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.6 мг | 0.69 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.062 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.269 мг |
Витамин B5 | 1 мг | 1.494 мг |
Витамин B6 | 0.5 мг | 0.161 мг |
Витамин B9 | 0.04 мг | 8.046 мкг |
Витамин H | 0.01 мг | 0.023 мг |
Витамин A | 0 | 0.259 мг |
Витамин E | 0 | 2.3 мг |
Витамин B12 | 0 | 0.598 мкг |
Витамин B4 | 90 мг | 288.51 мг |
Витамин D | 0 | 2.529 мкг |
Витамин К | 0 | 0.3 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 24 мг | 63.22 мг |
Магний | 18 мг | 13.79 мг |
Натрий | 611 мг | 154.02 мг |
Калий | 130 мг | 160.92 мг |
Фосфор | 91 мг | 220.7 мг |
Сера | 100 мг | 202.3 мг |
Кремний | 50 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.6 мг | 2.874 мг |
Хлор | 30 мг | 179.31 мг |
Медь | 0.5 мг | 0.095 мг |
Марганец | 3.8 мг | 0.033 мг |
Фтор | 0 | 0.063 мг |
Бор | 0.2 мг | 0 |
Алюминий | 1.5 мг | 0 |
Титан | 0.045 мг | 0 |
Стронций | 0.2 мг | 0 |
Йод | 0.01 мг | 0.023 мг |
Цинк | 2.8 мг | 1.276 мг |
Хром | 0 | 4.6 мкг |
Молибден | 0.025 мг | 6.897 мкг |
Ванадий | 0.17 мг | 0 |
Кобальт | 5 мкг | 0.011 мг |
Никель | 0.04 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.019 мг | 0.036 мг |
Олово | 0.035 мг | 0 |
Цирконий | 0.025 мг | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3.6 гр | 0 |
Органические кислоты | 200 мг | 0 |
Вода | 11 гр | 69.84 гр |
Моно- и дисахариды | 1 гр | 805 мг |
Зола | 2.1 гр | 1.149 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 70.2 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 3.4 гр |
Холестерин | 0 | 655.17 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо куриное жареное (яичница)
Всего макроэлементов больше в продукте Сушки
Всего микроэлементов больше в продукте Яйцо куриное жареное (яичница)
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.