Что полезнее Сыр чеддер или Персик?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр чеддер и Персик.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр чеддер | Персик |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 380 мг | 45 мг |
Белки | 23.5 гр | 900 мг |
Углеводы | 0 | 9.5 гр |
Жиры | 30.8 гр | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.7 мг |
Витамин B2 | 0.38 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.1 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 1.1 мг |
Витамин C | 1 мг | 10 мг |
Провитамин A | 0.16 мг | 0.5 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.277 мг | 0.083 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 8 мкг |
Витамин H | 0 | 0.4 мкг |
Витамин A | 0.25 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 гр | 20 мг |
Магний | 54 мг | 16 мг |
Натрий | 850 мг | 30 мг |
Калий | 116 мг | 363 мг |
Фосфор | 545 мг | 34 мг |
Сера | 235 мг | 6 мг |
Кремний | 0 | 10 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 2 мг |
Медь | 0.07 мг | 0.05 мг |
Марганец | 0.1 мг | 0.14 мг |
Фтор | 0 | 0.022 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0.65 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 4 мг | 0.1 мг |
Хром | 0 | 0.014 мг |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 4 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 3 мкг |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 2.1 гр |
Органические кислоты | 2.8 гр | 700 мг |
Вода | 38.5 гр | 86.1 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 8.3 гр |
Зола | 4.4 гр | 600 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 1.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 17.6 гр | 0 |
Холестерин | 94 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Персик
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр чеддер
Всего микроэлементов больше в продукте Сыр чеддер
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.