Что полезнее Сыр чеддер или Творог с ванилином 5,0% жирности?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр чеддер и Творог с ванилином 5,0% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сыр чеддер | Творог с ванилином 5,0% жирности | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 380 мг | 167 мг | 
| Белки | 23.5 гр | 11 гр | 
| Углеводы | 0 | 19.2 гр | 
| Жиры | 30.8 гр | 5 гр | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 0.4 мг | 
| Витамин B2 | 0.38 мг | 0.3 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 6.1 мг | 2.2 мг | 
| Витамин B1 | 0.05 мг | 0.03 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.1 мг | 
| Витамин C | 1 мг | 0.5 мг | 
| Провитамин A | 0.16 мг | 0.02 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0.277 мг | 0.033 мг | 
| Витамин B5 | 0 | 0.4 мг | 
| Витамин B6 | 0.1 мг | 0.05 мг | 
| Витамин B9 | 0.019 мг | 5 мкг | 
| Витамин H | 0 | 3.2 мкг | 
| Витамин A | 0.25 мг | 0.03 мг | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 1.4 мкг | 0.4 мкг | 
| Витамин B4 | 0 | 23.6 мг | 
| Витамин D | 0 | 0.05 мкг | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 1 гр | 124 мг | 
| Магний | 54 мг | 17 мг | 
| Натрий | 850 мг | 31 мг | 
| Калий | 116 мг | 84 мг | 
| Фосфор | 545 мг | 165 мг | 
| Сера | 235 мг | 29 мг | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1 мг | 0.3 мг | 
| Хлор | 0 | 110 мг | 
| Медь | 0.07 мг | 0.012 мг | 
| Марганец | 0.1 мг | 6 мкг | 
| Фтор | 0 | 0.02 мг | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0.05 мг | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0.017 мг | 
| Йод | 0 | 9 мкг | 
| Цинк | 4 мг | 0.4 мг | 
| Хром | 0 | 2 мкг | 
| Молибден | 0 | 5 мкг | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0.8 мкг | 
| Никель | 0 | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 2 мкг | 
| Олово | 0 | 0.013 мг | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 | 
| Органические кислоты | 2.8 гр | 500 мг | 
| Вода | 38.5 гр | 63.4 гр | 
| Моно- и дисахариды | 0 | 19.2 гр | 
| Зола | 4.4 гр | 900 мг | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 0 | 0 | 
| Насыщеные жирные кислоты | 17.6 гр | 2.9 гр | 
| Холестерин | 94 мг | 15 мг | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Творог с ванилином 5,0% жирности 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Сыр чеддер 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Творог с ванилином 5,0% жирности 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            