Что полезнее Томатная паста или Лещ вяленый?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Томатная паста и Лещ вяленый.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Томатная паста | Лещ вяленый |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 102 мг | 221 мг |
Белки | 4.8 гр | 42 гр |
Углеводы | 19 гр | 0 |
Жиры | 0 | 5.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.9 мг | 6 мг |
Витамин B2 | 0.17 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.6 мг | 13.8 мг |
Витамин B1 | 0.15 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1 мг | 1.3 мг |
Витамин C | 45 мг | 0 |
Провитамин A | 1.8 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.3 мг | 0.031 мг |
Витамин B5 | 0.85 мг | 0.865 мг |
Витамин B6 | 0.63 мг | 0.34 мг |
Витамин B9 | 0.025 мг | 0.017 мг |
Витамин H | 4.5 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 1.62 мкг |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 274 мг |
Магний | 50 мг | 46 мг |
Натрий | 15 мг | 4.566 гр |
Калий | 875 мг | 536 мг |
Фосфор | 68 мг | 413 мг |
Сера | 51 мг | 420 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.3 мг | 0.7 мг |
Хлор | 232 мг | 7.044 гр |
Медь | 0.46 мг | 0.075 мг |
Марганец | 0.2 мг | 0.05 мг |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 9 мкг | 0 |
Цинк | 1.1 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0.03 мг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.025 мг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.054 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.1 гр | 0 |
Органические кислоты | 2.4 гр | 0 |
Вода | 70 гр | 38.5 гр |
Моно- и дисахариды | 18 гр | 0 |
Зола | 2.7 гр | 13.6 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1.2 гр |
Холестерин | 0 | 74 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Томатная паста
Всего макроэлементов больше в продукте Лещ вяленый
Всего микроэлементов больше в продукте Лещ вяленый
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.