Что полезнее Томаты маринованные или Севрюга в томатном соусе консервированная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Томаты маринованные и Севрюга в томатном соусе консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Томаты маринованные | Севрюга в томатном соусе консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 15.4 мг | 178 мг |
Белки | 1.7 гр | 16 гр |
Углеводы | 1.8 гр | 2.6 гр |
Жиры | 200 мг | 11.4 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 1.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.11 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.282 мг | 5.4 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 2.7 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.31 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.082 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.03 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 51 мг |
Магний | 0 | 21 мг |
Натрий | 0 | 780 мг |
Калий | 0 | 222 мг |
Фосфор | 0 | 133 мг |
Сера | 0 | 160 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0.11 мг | 0 |
Марганец | 0.14 мг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 0 |
Цинк | 0.2 мг | 0.7 мг |
Хром | 5 мкг | 0.055 мг |
Молибден | 7 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6 мкг | 0 |
Никель | 0.013 мг | 6 мкг |
Рубидий | 0.153 мг | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 900 мг | 600 мг |
Органические кислоты | 1.6 гр | 400 мг |
Вода | 92.8 гр | 66.4 гр |
Моно- и дисахариды | 1.6 гр | 1.9 гр |
Зола | 3.1 гр | 2.6 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 700 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2.2 гр |
Холестерин | 0 | 68 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Севрюга в томатном соусе консервированная
Всего макроэлементов больше в продукте Севрюга в томатном соусе консервированная
Всего микроэлементов больше в продукте Севрюга в томатном соусе консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.