Что полезнее Чечевица или Кумыс коровий?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Чечевица и Кумыс коровий.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Чечевица | Кумыс коровий |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 295 мг | 44.3 мг |
Белки | 24 гр | 2.1 гр |
Углеводы | 46.3 гр | 5 гр |
Жиры | 1.5 гр | 1.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.8 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.21 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.5 мг | 0.449 мг |
Витамин B1 | 0.5 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 9 мг |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 5 мкг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 83 мг | 94 мг |
Магний | 80 мг | 25 мг |
Натрий | 55 мг | 34 мг |
Калий | 672 мг | 77 мг |
Фосфор | 390 мг | 60 мг |
Сера | 163 мг | 21 мг |
Кремний | 80 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 11.8 мг | 0.1 мг |
Хлор | 75 мг | 0 |
Медь | 0.66 мг | 0 |
Марганец | 1.19 мг | 0 |
Фтор | 0.025 мг | 0 |
Бор | 0.61 мг | 0 |
Алюминий | 0.17 мг | 0 |
Титан | 0.3 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.5 мкг | 0 |
Цинк | 2.42 мг | 0 |
Хром | 0.011 мг | 0 |
Молибден | 0.078 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.012 мг | 0 |
Никель | 0.161 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.02 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 11.5 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 1.4 гр |
Вода | 14 гр | 89.1 гр |
Моно- и дисахариды | 2.9 гр | 5 гр |
Зола | 2.7 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 43.4 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 500 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 5 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 700 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кумыс коровий
Всего макроэлементов больше в продукте Чечевица
Всего микроэлементов больше в продукте Чечевица
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.