Что полезнее Чечевица или Сосиски молочные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Чечевица и Сосиски молочные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Чечевица | Сосиски молочные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 295 мг | 261 мг |
Белки | 24 гр | 11 гр |
Углеводы | 46.3 гр | 400 мг |
Жиры | 1.5 гр | 23.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.8 мг | 2.3 мг |
Витамин B2 | 0.21 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.5 мг | 4.6 мг |
Витамин B1 | 0.5 мг | 0.19 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 5 мкг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 83 мг | 35 мг |
Магний | 80 мг | 20 мг |
Натрий | 55 мг | 807 мг |
Калий | 672 мг | 220 мг |
Фосфор | 390 мг | 159 мг |
Сера | 163 мг | 110 мг |
Кремний | 80 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 11.8 мг | 1.8 мг |
Хлор | 75 мг | 0 |
Медь | 0.66 мг | 0 |
Марганец | 1.19 мг | 0 |
Фтор | 0.025 мг | 0 |
Бор | 0.61 мг | 0 |
Алюминий | 0.17 мг | 0 |
Титан | 0.3 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.5 мкг | 7 мкг |
Цинк | 2.42 мг | 0 |
Хром | 0.011 мг | 0 |
Молибден | 0.078 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.012 мг | 0 |
Никель | 0.161 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.02 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 11.5 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 61.7 гр |
Моно- и дисахариды | 2.9 гр | 400 мг |
Зола | 2.7 гр | 3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 43.4 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 500 мг | 7 гр |
Холестерин | 0 | 52 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Чечевица
Всего макроэлементов больше в продукте Чечевица
Всего микроэлементов больше в продукте Чечевица
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.