Что полезнее Чина или Кориандр?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Чина и Кориандр.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Чина | Кориандр |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 286 мг | 24.8 мг |
Белки | 24.4 гр | 1.5 гр |
Углеводы | 41.3 гр | 5 гр |
Жиры | 2.2 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.167 мг | 0.749 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 10 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 141 мг | 40 мг |
Магний | 99 мг | 30 мг |
Натрий | 49 мг | 70 мг |
Калий | 633 мг | 260 мг |
Фосфор | 360 мг | 50 мг |
Сера | 182 мг | 0 |
Кремний | 89 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 8.34 мг | 0.5 мг |
Хлор | 116 мг | 0 |
Медь | 0.59 мг | 0 |
Марганец | 1.72 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0.84 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0.234 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.4 мкг | 9 мкг |
Цинк | 3.11 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.067 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.019 мг | 0 |
Никель | 0.198 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.027 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.9 гр | 500 мг |
Органические кислоты | 0 | 100 мг |
Вода | 14 гр | 90 гр |
Моно- и дисахариды | 3.1 гр | 4 гр |
Зола | 3 гр | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 38.2 гр | 500 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кориандр
Всего макроэлементов больше в продукте Чина
Всего микроэлементов больше в продукте Чина
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.