Что полезнее Горчица-семя или Инжир?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Горчица-семя и Инжир.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Горчица-семя | Инжир |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 474 мг | 54 мг |
Белки | 25.8 гр | 700 мг |
Углеводы | 23.4 гр | 12 гр |
Жиры | 30.8 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.05 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.283 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин C | 0 | 2 мг |
Провитамин A | 0 | 0.05 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 8 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.01 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 254 мг | 35 мг |
Магний | 238 мг | 17 мг |
Натрий | 37 мг | 18 мг |
Калий | 608 мг | 190 мг |
Фосфор | 650 мг | 14 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 25 мг | 3.2 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 8.8 гр | 2.5 гр |
Органические кислоты | 0 | 500 мг |
Вода | 6.4 гр | 83 гр |
Моно- и дисахариды | 3.6 гр | 11.2 гр |
Зола | 4.8 гр | 1.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 19.8 гр | 800 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 гр | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Горчица-семя
Всего макроэлементов больше в продукте Горчица-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Горчица-семя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.