Что полезнее Капуста цветная или Тунец?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста цветная и Тунец.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Капуста цветная | Тунец |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 30 мг | 139 мг |
Белки | 2.5 гр | 24.4 гр |
Углеводы | 4.2 гр | 0 |
Жиры | 300 мг | 4.6 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.6 мг | 10.6 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.23 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1 мг | 15.5 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.28 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 70 мг | 0 |
Провитамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0.02 мг |
Витамин B5 | 0.9 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0.8 мг |
Витамин B9 | 0.023 мг | 6 мкг |
Витамин H | 1.5 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 45.2 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0.016 мг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 26 мг | 30 мг |
Магний | 17 мг | 30 мг |
Натрий | 10 мг | 75 мг |
Калий | 210 мг | 350 мг |
Фосфор | 51 мг | 280 мг |
Сера | 0 | 190 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.4 мг | 1 мг |
Хлор | 0 | 160 мг |
Медь | 0.042 мг | 0.1 мг |
Марганец | 0.156 мг | 0.13 мг |
Фтор | 1 мкг | 1 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.05 мг |
Цинк | 0.28 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.09 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.04 мг |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.6 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 2.1 гр | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 90 гр | 69.3 гр |
Моно- и дисахариды | 3.8 гр | 0 |
Зола | 800 мг | 1.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 400 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 1.3 гр |
Холестерин | 0 | 38 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Капуста цветная
Всего макроэлементов больше в продукте Тунец
Всего микроэлементов больше в продукте Тунец
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.