Что полезнее Капуста пекинская или Топинамбур?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста пекинская и Топинамбур.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Капуста пекинская | Топинамбур |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 16 мг | 61 мг |
Белки | 1.2 гр | 2.1 гр |
Углеводы | 2.03 гр | 12.8 гр |
Жиры | 200 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 1.3 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.599 мг | 1.6 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.07 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.12 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 27 мг | 6 мг |
Провитамин A | 0.19 мг | 0.012 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.016 мг | 2 мкг |
Витамин B5 | 0.105 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.232 мг | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0.079 мг | 0.019 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 7.6 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0.043 мг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 77 мг | 20 мг |
Магний | 13 мг | 12 мг |
Натрий | 9 мг | 3 мг |
Калий | 238 мг | 200 мг |
Фосфор | 29 мг | 78 мг |
Сера | 0 | 15 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.31 мг | 0.4 мг |
Хлор | 0 | 47 мг |
Медь | 0.036 мг | 0.135 мг |
Марганец | 0.19 мг | 0.21 мг |
Фтор | 0 | 0.014 мг |
Бор | 0 | 0.1 мг |
Алюминий | 0 | 0.815 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 0.23 мг | 0.29 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0.01 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.6 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.2 гр | 4.5 гр |
Органические кислоты | 0 | 100 мг |
Вода | 94.39 гр | 79 гр |
Моно- и дисахариды | 1.41 гр | 3.2 гр |
Зола | 980 мг | 1.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 9.6 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Капуста пекинская
Всего макроэлементов больше в продукте Капуста пекинская
Всего микроэлементов больше в продукте Топинамбур
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.