Что полезнее Капуста савойская или Персик?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста савойская и Персик.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Капуста савойская | Персик |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 28.2 мг | 45 мг |
Белки | 1.2 гр | 900 мг |
Углеводы | 6 гр | 9.5 гр |
Жиры | 100 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.6 мг | 0.7 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.799 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.1 мг |
Витамин C | 5 мг | 10 мг |
Провитамин A | 0.02 мг | 0.5 мг |
Витамин A (РЭ) | 3.333 мкг | 0.083 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 8 мкг |
Витамин H | 0 | 0.4 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 15 мг | 20 мг |
Магний | 9 мг | 16 мг |
Натрий | 20 мг | 30 мг |
Калий | 238 мг | 363 мг |
Фосфор | 34 мг | 34 мг |
Сера | 15 мг | 6 мг |
Кремний | 0 | 10 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.4 мг | 0.6 мг |
Хлор | 47 мг | 2 мг |
Медь | 0.135 мг | 0.05 мг |
Марганец | 0.21 мг | 0.14 мг |
Фтор | 0.014 мг | 0.022 мг |
Бор | 0.1 мг | 0 |
Алюминий | 0.815 мг | 0.65 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 2 мкг |
Цинк | 0.29 мг | 0.1 мг |
Хром | 0 | 0.014 мг |
Молибден | 0.01 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 1 мкг | 0 |
Никель | 0 | 4 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 3 мкг |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 500 мг | 2.1 гр |
Органические кислоты | 100 мг | 700 мг |
Вода | 90 гр | 86.1 гр |
Моно- и дисахариды | 5 гр | 8.3 гр |
Зола | 1 гр | 600 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 500 мг | 1.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Персик
Всего макроэлементов больше в продукте Персик
Всего микроэлементов больше в продукте Капуста савойская
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.