Что полезнее Картофель или Повидло морковное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Картофель и Повидло морковное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Картофель | Повидло морковное |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 77 мг | 282 мг |
Белки | 2 гр | 500 мг |
Углеводы | 16.3 гр | 65.8 гр |
Жиры | 400 мг | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.3 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.07 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.8 мг | 0.2 мг |
Витамин B1 | 0.12 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 20 мг | 0.3 мг |
Провитамин A | 0.02 мг | 3.97 мг |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0.662 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B9 | 8 мкг | 0 |
Витамин H | 0.1 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 10 мг | 24 мг |
Магний | 23 мг | 20 мг |
Натрий | 5 мг | 32 мг |
Калий | 568 мг | 93 мг |
Фосфор | 58 мг | 99 мг |
Сера | 32 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.9 мг | 1.6 мг |
Хлор | 58 мг | 0 |
Медь | 0.14 мг | 0 |
Марганец | 0.17 мг | 0 |
Фтор | 0.03 мг | 0 |
Бор | 0.115 мг | 0 |
Алюминий | 0.86 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 5 мкг | 0 |
Цинк | 0.36 мг | 0 |
Хром | 0.01 мг | 0 |
Молибден | 8 мкг | 0 |
Ванадий | 0.149 мг | 0 |
Кобальт | 5 мкг | 0 |
Никель | 5 мкг | 0 |
Рубидий | 0.5 мг | 0 |
Литий | 0.077 мг | 0 |
Селен | 0.3 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.4 гр | 1.1 гр |
Органические кислоты | 200 мг | 700 мг |
Вода | 78.6 гр | 31 гр |
Моно- и дисахариды | 1.3 гр | 65.5 гр |
Зола | 1.1 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 15 гр | 300 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Картофель
Всего макроэлементов больше в продукте Картофель
Всего микроэлементов больше в продукте Картофель
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.