Что полезнее Кефаль холодного копчения или Бублики?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кефаль холодного копчения и Бублики.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кефаль холодного копчения | Бублики |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 88 мг | 276 мг |
Белки | 17.5 гр | 9.1 гр |
Углеводы | 0 | 57.1 гр |
Жиры | 2 гр | 1.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.905 мг | 3.5 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.18 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.5 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 1 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.04 мг |
Витамин H | 0 | 0.01 мг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 90 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 25 мг |
Магний | 0 | 38 мг |
Натрий | 0 | 501 мг |
Калий | 0 | 152 мг |
Фосфор | 0 | 99 мг |
Сера | 175 мг | 100 мг |
Кремний | 0 | 50 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 2.3 мг |
Хлор | 165 мг | 30 мг |
Медь | 0 | 0.5 мг |
Марганец | 0 | 3.8 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0.2 мг |
Алюминий | 0 | 1.5 мг |
Титан | 0 | 0.045 мг |
Стронций | 0 | 0.2 мг |
Йод | 0 | 0.01 мг |
Цинк | 0.7 мг | 2.8 мг |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0.025 мг |
Ванадий | 0 | 0.17 мг |
Кобальт | 0 | 5 мкг |
Никель | 6 мкг | 0.04 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.019 мг |
Олово | 0 | 0.035 мг |
Цирконий | 0 | 0.025 мг |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 4.5 гр |
Органические кислоты | 0 | 300 мг |
Вода | 70 гр | 26 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 1.8 гр |
Зола | 0 | 1.9 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 55.3 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Бублики
Всего макроэлементов больше в продукте Бублики
Всего микроэлементов больше в продукте Кефаль холодного копчения
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.