Что полезнее Кофе или Агар растительный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кофе и Агар растительный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Кофе | Агар растительный |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 58 мг | 301 мг |
| Белки | 700 мг | 4 гр |
| Углеводы | 11.2 гр | 76 гр |
| Жиры | 1 гр | 0 |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.5 мг | 0 |
| Витамин B2 | 0.04 мг | 0 |
| Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.664 мг |
| Витамин B1 | 0.01 мг | 0 |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
| Витамин C | 0.2 мг | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 17 мг | 1 мг |
| Магний | 0 | 0 |
| Натрий | 0 | 0 |
| Калий | 51 мг | 0 |
| Фосфор | 25 мг | 0 |
| Сера | 0 | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0 | 0 |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 |
| Органические кислоты | 300 мг | 0 |
| Вода | 86.6 гр | 18 гр |
| Моно- и дисахариды | 11.2 гр | 0 |
| Зола | 200 мг | 2 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 76 гр |
| Насыщеные жирные кислоты | 400 мг | 0 |
| Холестерин | 2 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кофе
Всего макроэлементов больше в продукте Кофе
Всего микроэлементов больше в продукте Агар растительный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.