Что полезнее Конина тушеная или Апельсин?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Конина тушеная и Апельсин.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Конина тушеная | Апельсин |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 233.9 мг | 43 мг |
Белки | 19.3 гр | 900 мг |
Углеводы | 500 мг | 8.1 гр |
Жиры | 17.2 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2 мг | 0.2 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.204 мг | 0.3 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.2 мг |
Витамин C | 0 | 60 мг |
Провитамин A | 0 | 0.05 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 8 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0 | 5 мкг |
Витамин H | 0 | 1 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 10 мг | 34 мг |
Магний | 20 мг | 13 мг |
Натрий | 512 мг | 13 мг |
Калий | 323 мг | 197 мг |
Фосфор | 161 мг | 23 мг |
Сера | 193 мг | 9 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 4.1 мг | 0.3 мг |
Хлор | 0 | 3 мг |
Медь | 0 | 0.067 мг |
Марганец | 0 | 0.03 мг |
Фтор | 0 | 0.017 мг |
Бор | 0 | 0.18 мг |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 2 мкг |
Цинк | 0 | 0.2 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 2.2 гр |
Органические кислоты | 0 | 1.3 гр |
Вода | 60.7 гр | 86.8 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 8.1 гр |
Зола | 2.3 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Апельсин
Всего макроэлементов больше в продукте Конина тушеная
Всего микроэлементов больше в продукте Конина тушеная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.