Что полезнее Корейка свинины копчено-запеченная или Мясо ластоногих?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корейка свинины копчено-запеченная и Мясо ластоногих.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Корейка свинины копчено-запеченная | Мясо ластоногих |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 475 мг | 113 мг |
Белки | 10.2 гр | 24.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 48.2 гр | 1.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 4.6 мг |
Витамин B2 | 0.06 мг | 0.33 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.8 мг | 8.9 мг |
Витамин B1 | 0.32 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 1.1 мг |
Витамин C | 0 | 0.7 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.065 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.065 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 23 мг | 10 мг |
Магний | 31 мг | 28 мг |
Натрий | 1.134 гр | 105 мг |
Калий | 255 мг | 350 мг |
Фосфор | 176 мг | 243 мг |
Сера | 102 мг | 245 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.1 мг | 9.9 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0.1 мг |
Марганец | 0 | 0.042 мг |
Фтор | 0 | 0.54 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.13 мг |
Цинк | 0 | 0.91 мг |
Хром | 0 | 0.024 мг |
Молибден | 0 | 6 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 9 мкг |
Никель | 0 | 0.01 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 37.7 гр | 72.6 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 3.9 гр | 1.2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 16.5 гр | 300 мг |
Холестерин | 60 мг | 70 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Мясо ластоногих
Всего макроэлементов больше в продукте Корейка свинины копчено-запеченная
Всего микроэлементов больше в продукте Мясо ластоногих
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.